及時了解泰隆動態(tài),掌握減速機(jī)行業(yè)信息,“減速傳傳動,當(dāng)選泰隆”,泰隆熱忱歡迎各界領(lǐng)導(dǎo)蒞臨參觀指導(dǎo)!
DBY、DBYK硬齒面減速機(jī)熱功率
環(huán)境條件 | 空氣流速/m·s-1 | 公稱中心距a/mm | |||||||||||
160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | ||
減速器不附加冷卻裝置的熱功率PG1/kW | |||||||||||||
狹小車間內(nèi) | ≥0.5 | 32 | 40 | 50 | 61 | 76 | 95 | 118 | 143 | 180 | 225 | 279 | 355 |
中、大型車間內(nèi) | ≥1.4 | 45 | 57 | 71 | 85 | 106 | 133 | 165 | 201 | 252 | 316 | 391 | 497 |
室外 | ≥3.7 | 62 | 77 | 96 | 116 | 144 | 181 | 224 | 272 | 342 | 429 | 531 | 675 |
注:減速機(jī)附裝冷卻管時的熱功率PG2可根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)計(jì)。